Najlepsze wyniki

Uczestnik dwudziestu dziewięciu Biegów Fiata

Zygmunt Kasolik (54) Kęty

Trzykrotni zwycięzcy biegu

Izabella Zatorska (62) Krośnianka Krosno 1994, 1995, 1996 (w klasyfikacji generalnej kobiet)
Aniela Nikiel (65) Sprint Bielsko-Biała 1993, 2002, 2003 (w klasyfikacji generalnej kobiet)
Dorota Ustianowska (70) Energy Katowice 2006, 2007, 2009 (w klasyfikacji generalnej kobiet)

 

  1. Bieg Fiata na dystansie 10 km ukończyło 189 osób (29.05.1993r.) temp +21 0C.
  2. Bieg Fiata na dystansie 10 km ukończyły 252 osoby (11.06.1994r.) temp +13 0C.
  3. Bieg Fiata na dystansie 10 km ukończyły 324 osoby (04.06.1995r.) temp +22 0C.
  4. Bieg Fiata na dystansie 10 km ukończyło 401 osób (02.06.1996r.) temp +21 0C.
  5. Bieg Fiata na dystansie 10 km ukończyły 462 osoby (01.06.1997r.) temp + 4 0C.
  6. Bieg Fiata na dystansie 10 km ukończyło 412 osób (07.06.1998r.) temp + 36 0C.
  7. Bieg Fiata na dystansie 10 km ukończyło 392 osób (29.05.1999r.) temp + 28 0C.
  8. Bieg Fiata na dystansie 10 km ukończyło 382 osób (11.06.2000r.) temp + 26 0C.
  9. Bieg Fiata na dystansie 10 km ukończyło 400 osób (10.06.2001r.) temp + 18 0C.
  10. Bieg Fiata na dystansie 10 km ukończyło 435 osób (09.06.2002r.) temp + 20 0C.
  11. Bieg Fiata na dystansie 10 km ukończyło 331 osób (15.06.2003r.) temp + 25 0C.
  12. Bieg Fiata na dystansie 10 km ukończyło 361 osób (30.05.2004r.) temp + 21 0C.
  13. Bieg Fiata na dystansie 10 km ukończyło 309 osób (29.05.2005r.) temp + 34 0C.
  14. Bieg Fiata na dystansie 10 km ukończyły 463 osoby (04.06.2006r.) temp + 19 0C.
  15. Bieg Fiata na dystansie 10 km ukończyły 482 osoby (03.06.2007r.) temp + 17 0C.
  16. Bieg Fiata na dystansie 10 km ukończyło 441 osób (01.06.2008r.) temp + 28 0C.
  17. Bieg Fiata na dystansie 10 km ukończyło 496 osób (31.05.2009r.) temp + 16 0C.
  18. Bieg Fiata na dystansie 10 km ukończyło 679 osób (30.05.2010r.) temp + 18 0C.
  19. Bieg Fiata na dystansie 10 km ukończyło 779 osób (29.05.2011r.) temp + 17 0C.
  20. Bieg Fiata na dystansie 10 km ukończyło 1028 osób (27.05.2012r.) temp + 25 0C.
  21. Bieg Fiata na dystansie 10 km ukończyło 1011 osób (26.05.2013r.) temp + 14 0C.
  22. Bieg Fiata na dystansie 10 km ukończyło 1161 osób (18.05.2014r.) temp + 18 0C.
  23. Bieg Fiata na dystansie 10 km ukończyło 1575 osób (17.05.2015r.) temp + 15 0C.
  24. Bieg Fiata na dystansie 10 km ukończyło 1612 osób (29.05.2016r.) temp + 24 CC.
  25. Bieg Fiata na dystansie 10 km ukończyło 1689 osób (28.05.2017r.) temp + 26 CC.
  26. Bieg Fiata na dystansie 10 km ukończyło 1593 osoby (27.05.2018r.) temp + 26 C.
  27. Bieg Fiata na dystansie 10 km ukończyło 1557 osób (19.05.2019r.) temp + 24 C.
  28. Bieg Fiata na dystansie 10 km ukończyło 1024 osoby(22.05.2022)temp+21C
  29. Bieg Fiata na dystansie 10km ukończyło 1040 osób (21.05.2023) temp+18C

Łącznie w 28 edycjach biegu ukończyło 21 280 biegaczy i zawodników na wózkach oraz ponad 10 000 uczestników biegu młodzieżowego.